診療科を選択
| 日時 | 種別 | 診療科 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.01.23 | 休診 | 福井 医師 | |
| 2026.02.02 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.02.04 | 休診 | 下寺 医師、津久井 医師 | |
| 2026.02.06 | 休診 | 黒田 医師 | |
| 2026.02.09 | 休診 | 津田 医師 | |
| 2026.02.09 | 休診 | 橋元 医師 | |
| 2026.02.10 | 休診 | 津田 医師 | |
| 2026.02.12 | 休診 | 津田 医師 | |
| 2026.02.12 | 休診 | 津田聡 医師(大学応援) | |
| 2026.02.12 | 休診 | 黒田 医師 | |
| 2026.02.13 | 休診 | 津田 医師 | |
| 2026.02.16 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.02.19 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.02.19 | 休診 | 山田 医師 | |
| 2026.02.20 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.02.20 | 休診 | 福井 医師 | |
| 2026.03.04 | 休診 | 下寺 医師、津久井 医師 | |
| 2026.03.09 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.03.11 | 休診 | 下寺 医師、津久井 医師 | |
| 2026.03.16 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.03.16 | 休診 | 武田 医師 | |
| 2026.03.19 | 休診 | 武田 医師 | |
| 2026.03.23 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.03.30 | 休診 | 橋元 医師 |




