診療科を選択
| 日時 | 種別 | 診療科 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 休診 | 小坂 医師 | |
| 2026.09.24 | 休診 | 石垣 医師 | |
| 2026.09.24 | 休診 | 福井 医師 | |
| 2026.09.25 | 休診 | 石垣 医師 | |
| 2026.09.25 | 休診 | 福井 医師 | |
| 2026.09.28 | 休診 | 石垣 医師 | |
| 2026.09.28 | 休診 | 谷内 医師 | |
| 2026.09.29 | 休診 | 石垣 医師 | |
| 2026.09.30 | 休診 | 石垣 医師 | |
| 2026.09.30 | 休診 | 谷内 医師 | |
| 2026.09.30 | 休診 | 大泉 医師 | |
| 2026.09.30 | 休診 | 下寺 医師 | |
| 2026.09.30 | 休診 | 津久井 医師(15時からの診察) | |
| 2026.10.08 | 休診 | 甘利 医師 | |
| 2026.10.09 | 休診 | 福井 医師 | |
| 2026.10.13 | 休診 | 山田 医師 | |
| 2026.10.14 | 休診 | 山田 医師 | |
| 2026.10.15 | 休診 | 久保田 医師 | |
| 2026.10.19 | 休診 | 橋元 医師 | |
| 2026.10.21 | 休診 | 井上 医師 | |
| 2026.10.22 | 休診 | 山田 医師 | |
| 2026.10.23 | 休診 | 山田 医師 | |
| 2026.10.29 | 休診 | 久保田 医師 |




