休診のお知らせ
2024年11月休診のお知らせ
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (金) | 眼科:久保田 |
2 | (土) | |
3 | (日) | |
4 | (月) | |
5 | (火) | 眼科:久保田、歯科口腔外科:橋元 |
6 | (水) | 眼科:久保田 |
7 | (木) | |
8 | (金) | |
9 | (土) | |
10 | (日) | |
11 | (月) | |
12 | (火) | |
13 | (水) | |
14 | (木) | 眼科:津田知世子、Pm津田聡(大学応援)、泌尿器科:黒田 |
15 | (金) | 眼科:久保田,眼科:津田知世子、泌尿器科:山田 |
16 | (土) | |
17 | (日) | |
18 | (月) | |
19 | (火) | |
20 | (水) | |
21 | (木) | |
22 | (金) | |
23 | (土) | |
24 | (日) | |
25 | (月) | 歯科口腔外科:橋元 |
26 | (火) | |
27 | (水) | |
28 | (木) | |
29 | (金) | |
30 | (土) |
2024年12月休診のお知らせ
日付 | 曜日 | 休診 |
---|---|---|
1 | (日) | |
2 | (月) | |
3 | (火) | |
4 | (水) | |
5 | (木) | |
6 | (金) | 歯科口腔外科:福井 |
7 | (土) | |
8 | (日) | |
9 | (月) | |
10 | (火) | |
11 | (水) | 形成外科:相澤、下寺 |
12 | (木) | |
13 | (金) | |
14 | (土) | |
15 | (日) | |
16 | (月) | 歯科口腔外科:橋元 |
17 | (火) | |
18 | (水) | |
19 | (木) | |
20 | (金) | |
21 | (土) | |
22 | (日) | |
23 | (月) | |
24 | (火) | |
25 | (水) | |
26 | (木) | |
27 | (金) | |
28 | (土) | |
29 | (日) | |
30 | (月) | |
31 | (火) |